<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.ledernett.no/">
		<title>Ledernett</title>
		<link>http://www.ledernett.no/</link>
		<description></description>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/42731.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/43448.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/43447.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/43032.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/42733.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/42728.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/42727.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/42726.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/42725.0" />
				<rdf:li resource="http://www.ledernett.no/id/42724.0" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/42731.0">
		<title>Arbeid pågår - ikke forstyrr!</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/42731.0</link>
		<description>Det å jobbe hjemmefra noen dager i uken er godt etablert på mange arbeidsplasser. Den største forden er at det er lettere å konsentrere seg viser en ny studie.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-28T06:45:00+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/43448.0">
		<title>Overvekt gir økt risiko for ryggsmerter</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/43448.0</link>
		<description>Hver femte mann og hver fjerde kvinne har kroniske smerter i kors&amp;shy;ryggen. Risikoen for å få slike smerter økte med stigende kropps&amp;shy;masse&amp;shy;indeks (KMI), og utslagene er verst hos kvinner, skriver HMS Magasinet.</description>
		<author>Trond Erik Hillesland</author>
		<dc:date>2010-07-27T07:05:00+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/43447.0">
		<title>En av tre bruker sosiale medier i jobbjakten</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/43447.0</link>
		<description>Hver tredje nordmann har brukt sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter til å se etter ny jobb, mens 16 prosent faktisk har søkt jobb via slike tjenester.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-26T13:18:30+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/43032.0">
		<title>Vi reiser mer</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/43032.0</link>
		<description>Tre av fem nordmenn var på reise med overnatting i løpet av 1. kvartal 2010, noe som tilsvarer drøyt 2,1 millioner nordmenn, viser tall fra SSB.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-21T05:20:00+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/42733.0">
		<title>Utydelige grenser skaper stress </title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/42733.0</link>
		<description>Frihet og fleksibilitet på jobben gir store fordeler, men det kan også bli en stressfaktor dersom det innebærer utydelige grenser og mål, det mener Åsa Johansson i Unionen i Sverige.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-14T05:45:00+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/42728.0">
		<title>Arbeidsmiljø i Europa</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/42728.0</link>
		<description>Sju av ti norske bedrifter foretar rutinemessige analyser av sykefravær, mens fem av ti europeiske har denne rutinen på plass. Ni av ti norske bedrifter oppgir at de har handlingsplaner for arbeidsmiljøet.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-13T06:45:00+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/42727.0">
		<title>Menn fortjener høyere lønn</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/42727.0</link>
		<description>Det er helt riktig at menn får mer i lønningsposen enn kvinner, det synes hver tredje mannlige sjef.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-08T06:45:00+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/42726.0">
		<title>Slik gir du sjefen kritikk</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/42726.0</link>
		<description>Til og med en leder kan bli irritert på sin sjef. Men vil du beholde jobben bør du tenke gjennom hvordan du går frem når du skal gi kritikk.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-07T06:45:00+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/42725.0">
		<title>Reddet 232 menneskeliv i fjor</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/42725.0</link>
		<description>NHO Service organiserer 195 virksomheter innen vakt og sikkerhet i Norge med en samlet omsetning på 7,4 milliarder kroner og 10.400 ansatte ved utgangen av 2009.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-06T05:45:00+01:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="http://www.ledernett.no/id/42724.0">
		<title>8 av 10 nordmenn drikker kaffe på jobb</title>
		<link>http://www.ledernett.no/id/42724.0</link>
		<description>En ny nordisk kaffestudie viser at hele 82 prosent av oss drikker kaffe på jobben. I forhold til de andre nordiske landene tar nordmenn kortere kaffepauser sammen med sine kollegaer. I stedet drikker vi mer kaffe på møter eller på arbeidsplassen.</description>
		<author>Redaksjonen</author>
		<dc:date>2010-07-02T06:45:00+01:00</dc:date>
	</item>

</rdf:RDF>
